Model | |||
| Name | Bàn mát 2 ngăn kéo | Bàn mát 4 ngăn kéo | Bàn mát 6 ngăn kéo |
| KT (mm) | 1.200 x 760 x 840 | 1.800 x 760 x 840 | 2.440 x 760 x 840 |
| KT trong (mm) | 718 x 597 x 610 | 1.394 x 597 x 610 | 2.007 x 597 x 610 |
| Nhiệt độ | + 2ºC to + 8ºC | + 2ºC to + 8ºC | + 2ºC to + 8ºC |
| Số ngăn kéo | 2 | 4 | 6 |
| Gas làm lạnh | R 134a / 330 G | R 134a / 360 G | R 134a / 380 G |
| Điện áp | 220V/50Hz/1P | 220V/50Hz/1P | 220V/50Hz/1P |
| Công suất | 380 W | 500 W | 600 W |
| Hiển thị nhiệt độ | Digital | Digital | Digital |
| Trọng lượng | 94 Kg | 133 Kg | 154 Kg |
| Xuất xứ | Berjaya – Malaysia | Berjaya – Malaysia | Berjaya – Malaysia |
| Model | BS 3DR/C4/3 | BS 6DR/C6/3 | BS 9DR/C8/3 |
| Name | Bàn mát 3 ngăn kéo | Bàn mát 6 ngăn kéo | Bàn mát 9 ngăn kéo |
| KT (mm) | 1.200 x 760 x 840 | 1.800 x 760 x 840 | 2.440 x 760 x 840 |
| KT trong (mm) | 718 x 597 x 610 | 1.394 x 597 x 610 | 2.007 x 597 x 610 |
| Nhiệt độ | + 2ºC to + 8ºC | + 2ºC to + 8ºC | + 2ºC to + 8ºC |
| Số ngăn kéo | 3 | 6 | 9 |
| Gas làm lạnh | R 134a / 330 G | R 134a / 360 G | R 134a / 380 G |
| Điện áp | 220V/50Hz/1P | 220V/50Hz/1P | 220V/50Hz/1P |
| Công suất | 380 W | 500 W | 600 W |
| Hiển thị nhiệt độ | Digital | Digital | Digital |
| Trọng lượng | 119 Kg | 150 Kg | 166 Kg |
| Xuất xứ | Berjaya – Malaysia | Berjaya – Malaysia | Berjaya – Malaysia |







