Bàn mát Pizza Counter | Tủ mát làm Pizza
Model | |||
| Name | Bàn mát Pizza 1 cánh | Bàn mát Pizza 2 cánh | Bàn mát Pizza 3 cánh |
| KT (mm) | 1.200 x 760 x 1080 | 1.800 x 760 x 1080 | 2.400 x 760 x 1080 |
| KT trong (mm) | 690 x 584 x 440 | 1292 x 584 x 440 | 1900 x 584 x 440 |
| Nhiệt độ | + 2ºC to + 8ºC | + 2ºC to + 8ºC | + 2ºC to + 8ºC |
| Dung tích | 188 Lít | 354 Lít | 520 Lít |
| Số khay inox | 5 | 8 | 10 |
| Gas làm lạnh | R 404a / 500 G | R 404a / 650 G | R 404a / 650 G |
| Điện áp | 220V/50Hz/1P | 220V/50Hz/1P | 220V/50Hz/1P |
| Công suất | 400 W | 480 W | 540 W |
| Hiển thị nhiệt độ | Digital | Digital | Digital |
| Trọng lượng | 119 Kg | 156 Kg | 196 Kg |
| Xuất xứ | Berjaya – Malaysia | Berjaya – Malaysia | Berjaya – Malaysia |







