Tủ đông cánh inox | Tủ bảo quản đông
Model | |||
| Name | |||
| KT (mm) | 660 x 760 x 2060 | 1.300 x 760 x 2.060 | 1.940 x 760 x 2.060 |
| KT trong (mm) | 540 x 640 x 1460 | 1.180 x 640 x 1.460 | 1.820 x 640 x 1.460 |
| Nhiệt độ | – 10ºC to – 18ºC | – 10ºC to – 18ºC | – 10ºC to – 18ºC |
| Dung tích | 505 Lít | 1.103 Lít | 1.701 Lít |
| Gas làm lạnh | R 404a / 520 G | R 404a / 750 G | R 404a / 1050 G |
| Điện áp | 220V/60Hz/1P | 220V/60Hz/1P | 220V/60Hz/1P |
| Công suất | 700 W | 1.000 W | 1.500 W |
| Hiển thị nhiệt độ | Digital | Digital | Digital |
| Trọng lượng | 102 Kg | 165 Kg | 228 Kg |
| Xuất xứ | Berjaya – Malaysia | Berjaya – Malaysia | Berjaya – Malaysia |







