Bàn lạnh 02 cánh Inox có thành chắn sau
Name | |||
| KT (mm) | 1.200 x 760 x 800 + 150 | 1.500 x 760 x 800 + 150 | 1.800 x 760 x 800 + 150 |
| Nhiệt độ | + 2ºC to + 8ºC | + 2ºC to + 8ºC | + 2ºC to + 8ºC |
| Dung tích (m3) | 0.25 | 0.35 | 0.48 |
| Gas làm lạnh | R 134a | R 134a | R 134a |
| Điện áp | 220V/50Hz/1P | 220V/50Hz/1P | 220V/50Hz/1P |
| Công suất | 170 W | 220 W | 260 W |
| Hiển thị nhiệt độ | Đồng hồ điện tử | Đồng hồ điện tử | Đồng hồ điện tử |
| Trọng lượng | 62 Kg | 82 Kg | 102 Kg |






